| Högskoleutbildning | Utbildningstid | Distans | Studieort | Länk |
| Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik | 3år | Ja | Karlstad | Länk |
| Lantmätarprogrammet Teknisk inriktning | 3år | Nej | Gävle | Länk |
| Civilingenjör, geodata och positionerings-teknik | 5år | Nej | Gävle | Länk |
| Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik | 5år | Nej | Stockholm | Länk |
| Utbildning YH | Utbildningstid | Distans | Studieort | Länk |
| Mätningsingenjör | 2 år | Nej | Göteborg | Länk |
| Mätningsingenjör bygg och anläggning | 2 år | Nej | Malmö | Länk |
| Mätningsingenjör bygg och anläggning | 2 år | Nej | Göteborg | Länk |
| Mätningsingenjör Järnväg | 2 år | Nej | Uddevalla | Länk |
| Mätningstekniker | 2 år | Nej | Norrköping | Länk |
| Mätningstekniker | 2 år | Ja | Kramfors | Länk |
| Mätningstekniker | 2 år | Ja | Västerås | Länk |
| Mätningstekniker specialistkompetens geodesi | 2 år | Ja | Umeå | Länk |
| Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning | 2 år | Ja | Stockholm | Länk |
Längre utbildningar
Information om längre utbildningar i mätningsteknik.